|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Material: | Cast Iron | Surface Finish: | Sand Blast |
|---|---|---|---|
| Surface Roughness: | Ra12.5 | Standard: | ASTM |
| Specification: | According to the drawing | Application: | Hydraulic industry |
| เน้น: | เครื่องเหล็กเหล็กเทียมสีเทา,กระบวนการหลอมเหล็กเทา |
||
Ra12.5 การโยนทรายเรซิน การโยนเหล็กเทียมสีเทา สําหรับกระปุกไฮดรอลิก การโยนกระปุก
คําอธิบาย
| กระบวนการโยน | การโยนทรายจากพยาธิ การโยนโคลนโคลน |
| วัสดุการโยน | เหล็กสีเทา |
| วิธีการแปรรูป | ตามใบต่อไปนี้ |
| น้ําหนักการโยน | 0.5 กิโลกรัม-300 กิโลกรัม |
| มาตรฐานการโยน | ISO, ASTM, AISI, EN, DIN, NF, JIS, BS เป็นต้น |
| ความอดทนในเรื่องของคาสต์ | CT6-CT11 |
| ความหยาบคายของพื้นผิว | Ra 1.6um-25um |
| การเตรียมผิว | การเคลือบ, การเป่าทราย, การเคลือบ, การเคลือบสี, การเคลือบผง, เป็นต้น |
| การรักษาความร้อน | การดับ, การปรับปกติ, การปรับปรุง, การปรับปรุง, เป็นต้น |
| อุปกรณ์ตรวจ | สเปคตรอแกรฟ, การวิเคราะห์โลหะ, เครื่องทดสอบความแข็งแรงสากล, เครื่องทดสอบความแข็งแรง, เอ็นโดสโกป, เครื่องทดสอบแรงกระแทก, เครื่องทดสอบความดัน, เครื่องตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กเครื่องตรวจสอบความบกพร่องด้วยเสียงฉายการตรวจเชิงเอ็กซ์เรย์ |
| การตรวจสอบมิติ | Calipers, Height Gauge, Micrometer Calipers, Inside Caliper Gauge, Angle และ R Gauge เครื่องวัดพิกัด (CMM) |
![]()
บริการและข้อดี
ผู้ติดต่อ: Paul